统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-10-8 20:14:18 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 91 Bytes | 2023-10-10 18:57:41 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2023-3-4 20:54:57 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 91 Bytes | 2023-7-25 23:07:09 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2023-9-4 18:53:28 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2024-7-18 16:51:48 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2025-9-20 19:09:55 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2024-4-8 19:30:11 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 92 Bytes | 2025-7-15 17:57:45 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-3-11 12:21:51 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 2.6 KiB | 2024-3-4 19:43:07 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-9-8 19:08:01 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-8-24 11:10:00 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-10-25 10:32:32 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2023-7-20 20:09:46 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2025-10-18 14:27:19 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-11-10 21:58:32 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-9-14 20:05:08 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-9-26 20:20:16 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-4-23 20:31:03 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2023-7-18 14:07:53 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2024-1-10 19:30:08 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2024-6-9 11:21:07 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2024-5-23 21:11:44 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2024-4-26 19:20:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2023-2-9 15:40:00 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-8-1 19:37:19 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 74 Bytes | 2023-10-28 19:26:53 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 95 Bytes | 2024-1-20 19:05:27 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 91 Bytes | 2022-12-6 19:34:45 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2022-11-24 19:44:56 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-10-9 19:45:04 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 72 Bytes | 2023-11-4 11:17:37 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-8-23 11:53:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 66 Bytes | 2023-9-16 19:55:12 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-9-21 14:59:54 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2024-11-17 18:47:54 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 95 Bytes | 2024-1-20 19:05:13 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2023-8-12 11:39:24 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 85 Bytes | 2023-8-24 20:30:08 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-9-23 12:26:30 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 83 Bytes | 2023-8-1 13:55:46 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 81 Bytes | 2023-12-26 19:41:16 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2023-11-17 16:37:13 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-10-14 21:31:35 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2024-3-19 19:08:01 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2024-3-30 11:24:12 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2022-11-24 20:06:17 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2023-12-9 17:11:41 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 72 Bytes | 2024-6-16 10:28:13 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 85 Bytes | 2023-8-20 20:14:03 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-10-28 20:14:57 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2025-1-4 20:20:29 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2022-11-26 10:52:53 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2023-9-10 10:23:53 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2025-4-23 20:10:52 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 92 Bytes | 2023-9-17 11:01:45 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 77 Bytes | 2024-6-21 20:28:06 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 80 Bytes | 2023-8-19 15:30:30 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 84 Bytes | 2023-12-26 19:34:39 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-9-17 11:49:26 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-9-17 19:50:39 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 72 Bytes | 2023-10-10 19:05:18 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 92 Bytes | 2024-4-12 19:32:54 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2023-10-20 20:46:47 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2024-7-24 14:24:18 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 83 Bytes | 2023-8-26 14:20:16 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2025-6-3 21:21:14 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2025-10-18 14:36:47 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 85 Bytes | 2023-8-10 20:12:38 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 83 Bytes | 2024-11-21 21:19:43 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2024-11-8 18:06:15 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 85 Bytes | 2024-1-14 20:42:30 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 74 Bytes | 2023-8-23 14:02:56 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2025-6-26 18:36:02 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 81 Bytes | 2023-12-26 19:35:24 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2025-6-10 19:40:31 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-9-23 20:15:53 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++17 | 84 Bytes | 2024-10-18 20:16:29 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2025-10-18 14:37:12 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 84 Bytes | 2024-3-24 17:56:53 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 101 Bytes | 2024-9-4 14:22:13 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2024-11-21 19:39:57 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 80 Bytes | 2024-11-20 21:01:09 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-9-5 19:47:45 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-9-8 19:35:55 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2024-11-18 20:22:53 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2025-6-8 9:46:46 |
信息
- ID
- 394
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1082
- 已通过
- 297
- 上传者