统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2023-11-23 20:00:56 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 302 Bytes | 2024-3-18 20:01:43 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2022-12-2 18:44:44 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2023-11-25 20:26:01 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 226 Bytes | 2023-11-11 14:25:52 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2024-1-8 19:48:41 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 235 Bytes | 2024-7-24 16:13:26 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2024-1-12 19:40:36 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-3-20 19:48:50 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-11-19 20:27:29 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2023-11-12 19:12:07 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2024-3-17 15:29:51 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 281 Bytes | 2024-12-1 19:18:17 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 417 Bytes | 2023-12-1 23:34:57 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-4-13 21:08:23 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2023-8-1 20:15:23 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 263 Bytes | 2024-3-18 19:20:16 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14 | 300 Bytes | 2023-2-9 20:38:58 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 284 Bytes | 2023-11-27 19:15:25 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 903 Bytes | 2023-3-22 20:00:50 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14 | 346 Bytes | 2023-9-6 21:30:53 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 316 Bytes | 2023-11-19 19:06:12 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2023-11-13 19:43:26 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14 | 228 Bytes | 2023-8-14 21:18:25 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2023-11-18 16:50:57 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 244 Bytes | 2023-11-19 19:35:07 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 290 Bytes | 2023-11-21 19:11:19 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 498 Bytes | 2023-1-28 19:51:35 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-4-13 20:57:17 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 261 Bytes | 2022-12-2 18:54:23 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2023-12-1 19:23:32 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 291 Bytes | 2023-11-19 19:37:58 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 419 Bytes | 2023-11-19 19:03:10 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2023-3-4 21:11:46 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-4-13 21:01:51 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 286 Bytes | 2023-11-19 19:31:31 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2023-11-20 21:30:00 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 276 Bytes | 2023-11-10 19:19:29 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 272 Bytes | 2023-11-11 15:03:57 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 259 Bytes | 2022-12-2 18:54:00 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2023-8-14 21:18:12 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 306 Bytes | 2023-12-2 10:41:35 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 280 Bytes | 2024-7-24 16:16:57 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 348 Bytes | 2023-11-10 19:20:48 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++11 | 276 Bytes | 2023-10-4 14:04:06 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 348 Bytes | 2023-11-19 19:38:51 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 230 Bytes | 2023-11-11 14:25:20 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 909 Bytes | 2023-12-3 8:52:43 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2023-11-8 21:26:24 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2023-4-2 15:02:13 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 250 Bytes | 2023-11-26 16:22:55 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 269 Bytes | 2023-12-16 19:35:28 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 218 Bytes | 2023-11-18 21:29:20 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 302 Bytes | 2024-7-24 16:18:07 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2024-4-30 20:02:57 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-4-13 21:07:57 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 250 Bytes | 2024-1-7 20:05:59 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2024-4-13 20:50:09 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 341 Bytes | 2024-9-5 10:40:46 | ||
| 19ms | 6.6 MiB | C++14 | 383 Bytes | 2023-2-6 20:49:05 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 258 Bytes | 2024-4-13 21:05:29 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2025-3-31 19:46:25 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 285 Bytes | 2023-11-21 19:36:24 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 343 Bytes | 2024-8-28 18:27:10 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 242 Bytes | 2024-5-8 19:45:24 | ||
| 19ms | 6.6 MiB | C++14 | 360 Bytes | 2024-11-20 20:19:29 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2023-4-20 19:59:49 | ||
| 19ms | 6.6 MiB | C++14 | 227 Bytes | 2023-4-24 20:10:12 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-10-12 19:44:41 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 240 Bytes | 2024-4-13 20:48:44 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 292 Bytes | 2024-3-24 10:38:30 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2024-8-30 16:37:06 | ||
| 20ms | 6.5 MiB | C++14 | 312 Bytes | 2024-5-12 10:08:37 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2023-4-19 19:19:24 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 212 Bytes | 2024-3-24 10:39:07 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 266 Bytes | 2024-3-24 10:28:41 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 251 Bytes | 2024-3-24 20:04:50 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14 | 249 Bytes | 2023-4-2 15:03:36 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2023-4-2 15:01:54 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2024-3-24 10:33:06 | ||
| 20ms | 6.6 MiB | C++14 | 324 Bytes | 2024-11-22 20:37:52 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 248 Bytes | 2024-3-24 10:40:49 | ||
| 21ms | 544 KiB | C++14 | 262 Bytes | 2026-5-27 19:08:48 |
信息
- ID
- 937
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 5
- 标签
- (无)
- 递交数
- 423
- 已通过
- 152
- 上传者