统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2023-11-2 18:56:27 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-4-30 18:39:24 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2023-7-19 20:39:51 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2023-10-28 20:21:59 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2023-7-25 23:14:02 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2022-11-13 17:17:24 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2022-11-13 13:43:57 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-10-18 23:17:55 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2023-3-4 21:27:11 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++11 | 161 Bytes | 2023-7-21 13:36:03 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2023-7-20 16:38:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2023-1-20 19:35:27 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 152 Bytes | 2023-10-8 15:09:04 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-10-8 19:46:44 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2023-11-3 21:18:06 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-11-3 20:01:57 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2023-5-28 12:11:58 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2023-7-17 22:23:37 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-10-21 18:39:37 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-10-15 18:58:45 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2023-7-17 22:19:33 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2023-11-3 19:26:15 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-8-6 18:11:02 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-10-8 20:14:05 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-7-4 12:30:00 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-10-24 20:56:03 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2023-9-18 19:12:14 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2023-1-19 19:09:52 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2023-10-15 20:42:55 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2023-10-31 18:54:04 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2023-10-22 13:40:56 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2022-12-25 18:07:31 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-10-8 19:27:23 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2023-7-22 15:47:53 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2023-10-11 20:33:45 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2023-9-24 19:38:47 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2023-10-15 19:50:39 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2022-11-19 11:01:44 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 111 Bytes | 2023-10-15 18:57:55 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-10-16 18:57:44 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2022-11-20 20:04:09 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2023-10-15 19:50:50 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2023-10-7 21:41:51 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2023-11-10 21:57:35 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2023-12-5 19:33:48 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2023-12-10 19:31:17 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2023-8-17 21:24:34 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2023-1-20 19:34:47 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-11-3 20:03:40 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2023-7-17 22:44:36 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 104 Bytes | 2022-11-24 20:08:25 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2023-10-31 18:35:35 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-7-20 21:53:22 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2023-10-30 20:42:51 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-8-1 20:42:16 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2023-10-19 19:57:11 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++11 | 169 Bytes | 2023-9-23 16:32:06 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-10-28 22:45:38 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-9-4 19:47:05 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 158 Bytes | 2023-11-5 20:39:08 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2023-11-3 19:34:31 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-9-4 19:46:29 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-9-14 21:12:04 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 115 Bytes | 2022-11-12 14:29:47 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++11 | 181 Bytes | 2023-9-23 16:32:21 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 183 Bytes | 2023-2-9 15:35:57 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-10-24 20:51:37 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2023-8-17 21:14:25 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2023-1-3 20:14:28 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 141 Bytes | 2023-10-12 19:09:27 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2023-10-19 19:05:59 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 132 Bytes | 2023-11-10 21:58:05 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 162 Bytes | 2023-8-26 14:43:58 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 145 Bytes | 2023-1-15 19:19:04 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-10-14 19:54:45 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 139 Bytes | 2023-10-16 19:36:13 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2023-12-9 19:42:24 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2023-10-30 18:31:07 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 126 Bytes | 2023-9-17 11:56:51 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 155 Bytes | 2023-11-19 12:59:36 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2023-8-23 13:40:25 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-8-18 10:06:31 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2023-10-5 21:37:05 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-10-11 19:49:52 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-9-7 20:06:31 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2023-8-17 19:01:12 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2023-10-18 20:54:17 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2023-4-18 19:09:56 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 145 Bytes | 2023-10-19 20:46:13 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2023-10-28 18:41:34 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-11-4 11:36:52 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2022-12-26 19:10:28 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 142 Bytes | 2023-8-17 19:27:16 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2023-10-12 19:34:26 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 148 Bytes | 2023-10-6 20:37:58 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 136 Bytes | 2022-11-20 19:22:13 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2023-2-25 16:58:59 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 127 Bytes | 2022-12-29 19:12:16 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2023-12-16 19:53:03 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 185 Bytes | 2023-11-4 14:07:09 |
信息
- ID
- 237
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 990
- 已通过
- 240
- 上传者