统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-10-9 19:43:23 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 195 Bytes | 2025-3-20 22:23:22 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 107 Bytes | 2022-12-3 19:33:38 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2023-12-9 19:05:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 79 Bytes | 2023-8-17 20:10:12 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 112 Bytes | 2023-1-17 19:03:00 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2024-1-27 13:38:21 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 174 Bytes | 2023-8-7 15:49:27 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2024-10-20 14:13:22 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 134 Bytes | 2023-11-4 17:02:47 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 125 Bytes | 2023-7-25 21:30:08 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2023-11-22 19:09:12 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 110 Bytes | 2023-10-17 20:32:55 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 116 Bytes | 2025-9-3 19:51:28 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2025-10-3 14:52:44 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2022-12-2 19:56:37 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-5-28 11:09:55 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 85 Bytes | 2024-12-17 19:58:11 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-4-17 20:11:40 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2023-8-7 19:48:38 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2023-8-7 15:44:48 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 91 Bytes | 2024-3-20 20:51:30 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 117 Bytes | 2023-7-17 23:11:25 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 121 Bytes | 2024-1-27 13:38:00 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 124 Bytes | 2023-11-22 19:09:03 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 76 Bytes | 2024-3-9 19:40:14 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2024-9-1 17:05:05 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 114 Bytes | 2023-11-25 18:59:40 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 76 Bytes | 2023-1-19 20:06:13 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 103 Bytes | 2024-3-18 21:12:23 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 140 Bytes | 2023-8-28 21:44:28 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 128 Bytes | 2024-12-13 20:17:31 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 84 Bytes | 2023-2-2 21:31:16 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 118 Bytes | 2023-12-12 20:07:59 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 131 Bytes | 2023-8-11 16:46:55 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 102 Bytes | 2023-11-28 19:16:37 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2024-11-15 20:09:05 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2023-11-18 10:47:10 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 91 Bytes | 2023-10-9 19:59:07 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2024-10-12 21:20:31 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2023-12-30 12:11:13 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 153 Bytes | 2024-12-8 20:13:31 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 144 Bytes | 2024-2-19 17:10:07 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2023-12-19 21:06:25 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 103 Bytes | 2024-3-18 21:12:32 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 108 Bytes | 2025-7-5 17:55:53 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 632 Bytes | 2025-7-5 17:54:13 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 130 Bytes | 2025-4-22 19:56:37 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 146 Bytes | 2024-7-2 19:27:29 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 129 Bytes | 2024-10-20 20:52:01 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 4.3 KiB | 2024-3-11 21:32:46 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 151 Bytes | 2024-10-12 20:16:10 | ||
| 2ms | 332 KiB | C++14 | 141 Bytes | 2026-5-31 17:50:06 | ||
| 2ms | 352 KiB | C++14 | 145 Bytes | 2026-5-31 17:42:04 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 133 Bytes | 2024-10-20 19:46:44 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2024-11-4 19:33:47 | ||
| 3ms | 6.4 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2025-7-14 16:09:28 |
信息
- ID
- 851
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 283
- 已通过
- 147
- 上传者