• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
835 T1002   输出第二个整数 241 / 741 6
836 T1003   对齐输出 127 / 500 7
837 T1004   字符三角形 168 / 440 5
838 T1005   地球人口承载力估计 6 / 13 8
839 T1006   正负数 17 / 236 9
840 T1007   计算(a+b)×c的值 281 / 677 5
841 T1008   计算(a+b)/c的值 262 / 448 2
842 T1009   带余除法 252 / 581 4
843 T1010   计算分数的浮点数值 188 / 502 5
844 T1011   甲流疫情死亡率 176 / 571 6
845 T1012   计算多项式的值 141 / 365 5
846 T1013   温度表达转化 158 / 551 6
847 T1014   与圆相关的计算 143 / 411 5
1475 T1015   计算并联电阻的阻值 141 / 255 3
849 T1016   整型数据类型存储空间大小 153 / 301 3
850 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 149 / 260 3
851 T1018   其他数据类型存储空间大小 147 / 283 3
852 T1019   浮点数向零舍入 157 / 248 2
853 T1020   打印ASCII码 205 / 519 5
854 T1021   打印字符 190 / 354 3
855 T1022   整型与布尔型的转换 190 / 335 3
856 T1023   Hello,World!的大小 19 / 64 6
857 T1024   保留3位小数的浮点数 237 / 662 5
858 T1025   保留12位小数的浮点数 228 / 535 4
859 T1026   空格分隔输出 186 / 630 6
860 T1027   输出浮点数 47 / 114 5
861 T1028   字符菱形 156 / 434 5
862 T1029   计算浮点数相除的余 8 / 19 7
863 T1030   计算球的体积 140 / 478 6
864 T1031   反向输出一个三位数 150 / 509 6
865 T1032   大象喝水查 12 / 23 5
866 T1033   计算线段长度 4 / 14 9
867 T1034   计算三角形面积 1 / 8 10
868 T1035   等差数列末项计算 47 / 105 4
869 T1036   A×B问题 201 / 940 7
870 T1037   计算2的幂 191 / 702 6
871 T1038   苹果和虫子 16 / 36 5
  • 1