• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
835 T1002   输出第二个整数 247 / 749 6
836 T1003   对齐输出 135 / 534 7
837 T1004   字符三角形 169 / 444 5
838 T1005   地球人口承载力估计 6 / 13 8
839 T1006   正负数 17 / 236 9
840 T1007   计算(a+b)×c的值 292 / 688 4
841 T1008   计算(a+b)/c的值 272 / 462 2
842 T1009   带余除法 260 / 594 4
843 T1010   计算分数的浮点数值 192 / 518 5
844 T1011   甲流疫情死亡率 178 / 620 6
845 T1012   计算多项式的值 145 / 404 5
846 T1013   温度表达转化 168 / 595 6
847 T1014   与圆相关的计算 154 / 455 6
1475 T1015   计算并联电阻的阻值 149 / 286 3
849 T1016   整型数据类型存储空间大小 155 / 308 3
850 T1017   浮点型数据类型存储空间大小 150 / 261 3
851 T1018   其他数据类型存储空间大小 149 / 288 3
852 T1019   浮点数向零舍入 165 / 295 3
853 T1020   打印ASCII码 213 / 545 5
854 T1021   打印字符 201 / 383 3
855 T1022   整型与布尔型的转换 196 / 351 3
856 T1023   Hello,World!的大小 19 / 64 6
857 T1024   保留3位小数的浮点数 244 / 681 5
858 T1025   保留12位小数的浮点数 235 / 580 5
859 T1026   空格分隔输出 192 / 669 6
860 T1027   输出浮点数 47 / 114 5
861 T1028   字符菱形 159 / 441 5
862 T1029   计算浮点数相除的余 8 / 19 7
863 T1030   计算球的体积 150 / 532 6
864 T1031   反向输出一个三位数 151 / 581 7
865 T1032   大象喝水查 12 / 23 5
866 T1033   计算线段长度 4 / 14 9
867 T1034   计算三角形面积 1 / 8 10
868 T1035   等差数列末项计算 54 / 130 5
869 T1036   A×B问题 203 / 959 7
870 T1037   计算2的幂 197 / 762 7
871 T1038   苹果和虫子 16 / 36 5
  • 1