• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
872 T1039   判断数正负 240 / 765 6
873 T1040   输出绝对值 160 / 562 6
874 T1041   奇偶数判断 237 / 604 5
875 T1042   奇偶ASCII值判断 181 / 426 4
876 T1043   整数大小比较 235 / 496 4
877 T1044   判断是否为两位数 235 / 585 5
878 T1045   收集瓶盖赢大奖 199 / 455 4
879 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 233 / 550 4
880 T1047   判断能否被3,5,7整除 185 / 785 7
881 T1048   有一门课不及格的学生 185 / 840 7
882 T1049   晶晶赴约会 231 / 675 6
883 T1050   骑车与走路 200 / 805 7
884 T1051   分段函数 140 / 447 6
885 T1052   计算邮资 152 / 570 7
886 T1053   最大数输出 218 / 534 5
887 T1054   三角形判断 220 / 591 5
888 T1055   判断闰年 199 / 795 7
889 T1056   点和正方形的关系 161 / 429 5
890 T1057   简单计算器 191 / 867 7
891 T1058   求一元二次方程 1 / 9 10
  • 1