• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
872 T1039   判断数正负 241 / 769 6
873 T1040   输出绝对值 162 / 571 6
874 T1041   奇偶数判断 239 / 609 5
875 T1042   奇偶ASCII值判断 190 / 476 5
876 T1043   整数大小比较 236 / 497 4
877 T1044   判断是否为两位数 236 / 589 5
878 T1045   收集瓶盖赢大奖 200 / 459 4
879 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 234 / 555 5
880 T1047   判断能否被3,5,7整除 186 / 787 7
881 T1048   有一门课不及格的学生 186 / 845 7
882 T1049   晶晶赴约会 232 / 679 6
883 T1050   骑车与走路 208 / 866 7
884 T1051   分段函数 147 / 498 6
885 T1052   计算邮资 154 / 580 7
886 T1053   最大数输出 219 / 538 5
887 T1054   三角形判断 220 / 596 5
888 T1055   判断闰年 209 / 867 7
889 T1056   点和正方形的关系 169 / 505 6
890 T1057   简单计算器 200 / 975 7
891 T1058   求一元二次方程 1 / 9 10
  • 1