- 1
| ID | 题目 显示标签 隐藏标签 | AC / 尝试 | 难度 | |
|---|---|---|---|---|
| 5065 | CH1 大小写判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 5066 | CH2 字符分类 | 0 / 0 | (无) | |
| 5067 | CH3 大小写互换 | 1 / 1 | 10 | |
| 5068 | CH4 是不是数字字符 | 0 / 0 | (无) | |
| 5069 | CH5 字母序号 | 0 / 0 | (无) | |
| 5105 | DE1 正数负数还是零 | 0 / 0 | (无) | |
| 5106 | DE2 两个数是否相等 | 0 / 0 | (无) | |
| 5107 | DE3 较大数的两倍 | 0 / 0 | (无) | |
| 5108 | DE4 离及格还差几分 | 0 / 0 | (无) | |
| 5109 | DE5 偶数减半奇数乘三 | 1 / 1 | 10 | |
| 5070 | IF1 及格线 | 1 / 1 | 10 | |
| 5071 | IF2 较大的数 | 0 / 0 | (无) | |
| 5072 | IF3 能否被 4 整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 5073 | IF4 是否成年 | 0 / 0 | (无) | |
| 5074 | IF5 温度提醒 | 0 / 0 | (无) | |
| 5075 | LG1 区间判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 5077 | LG2 同时被 2 和 3 整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 5078 | LG3 是 3 或 5 的倍数 | 0 / 0 | (无) | |
| 5079 | LG4 是否为大写字母 | 0 / 0 | (无) | |
| 5080 | LG5 闰年判断 | 1 / 1 | 10 | |
| 5081 | LG6 能否组成三角形 | 1 / 1 | 10 | |
| 5082 | LG7 点在第一象限 | 0 / 0 | (无) | |
| 5083 | LG8 两位数且被 7 整除 | 0 / 0 | (无) | |
| 5084 | LG9 元音字母 | 0 / 0 | (无) | |
| 5076 | LG10 三个数都是正数 | 0 / 0 | (无) | |
| 5085 | MC1 成绩等级 | 1 / 1 | 10 | |
| 5087 | MC2 符号函数 | 0 / 0 | (无) | |
| 5088 | MC3 分段函数 | 0 / 0 | (无) | |
| 5089 | MC4 星期几 | 0 / 0 | (无) | |
| 5090 | MC5 月份天数 | 0 / 0 | (无) | |
| 5091 | MC6 整数计算器 | 1 / 1 | 10 | |
| 5092 | MC7 出租车费 | 0 / 0 | (无) | |
| 5093 | MC8 快递费 | 0 / 0 | (无) | |
| 5094 | MC9 阶梯水费 | 1 / 1 | 10 | |
| 5086 | MC10 三个数排序 | 0 / 0 | (无) | |
| 5095 | NX1 象限判断 | 0 / 0 | (无) | |
| 5096 | NX2 日期是否合法 | 0 / 0 | (无) | |
| 5097 | NX3 三角形类型 | 1 / 1 | 10 | |
| 5098 | NX4 三个数的最大值 | 0 / 0 | (无) | |
| 5099 | NX5 成绩等级(含不及格) | 0 / 0 | (无) | |
| 872 | T1039 判断数正负 | 247 / 783 | 6 | |
| 873 | T1040 输出绝对值 | 165 / 579 | 6 | |
| 874 | T1041 奇偶数判断 | 245 / 617 | 5 | |
| 875 | T1042 奇偶ASCII值判断 | 192 / 478 | 5 | |
| 876 | T1043 整数大小比较 | 241 / 506 | 4 | |
| 877 | T1044 判断是否为两位数 | 241 / 596 | 5 | |
| 878 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 203 / 471 | 4 | |
| 879 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 235 / 556 | 5 | |
| 880 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 189 / 808 | 7 | |
| 881 | T1048 有一门课不及格的学生 | 189 / 868 | 7 | |
| 882 | T1049 晶晶赴约会 | 234 / 685 | 6 | |
| 883 | T1050 骑车与走路 | 208 / 866 | 7 | |
| 884 | T1051 分段函数 | 150 / 501 | 6 | |
| 885 | T1052 计算邮资 | 157 / 590 | 7 | |
| 886 | T1053 最大数输出 | 225 / 558 | 5 | |
| 887 | T1054 三角形判断 | 221 / 599 | 5 | |
| 888 | T1055 判断闰年 | 211 / 871 | 7 | |
| 889 | T1056 点和正方形的关系 | 171 / 511 | 6 | |
| 890 | T1057 简单计算器 | 204 / 1002 | 7 | |
| 891 | T1058 求一元二次方程 | 1 / 9 | 10 | |
| 5100 | TS1 闰年与二月天数 | 0 / 0 | (无) | |
| 5101 | TS2 简单计算器 | 0 / 0 | (无) | |
| 5102 | TS3 三角形周长 | 0 / 0 | (无) | |
| 5103 | TS4 成绩等级 | 0 / 0 | (无) | |
| 5104 | TS5 点与圆的位置关系 | 1 / 1 | 10 |
- 1