统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7ms | 17.3 MiB | C++14 | 174 Bytes | 2026-5-22 21:28:43 | ||
| 16ms | 6 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2026-2-11 11:26:40 | ||
| 16ms | 6.3 MiB | C++14 | 169 Bytes | 2026-1-18 16:35:44 | ||
| 16ms | 6.5 MiB | C++14 | 199 Bytes | 2022-12-23 21:27:54 | ||
| 16ms | 6.4 MiB | C++14 | 137 Bytes | 2022-11-18 19:48:46 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 188 Bytes | 2022-11-17 20:15:42 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2023-10-23 19:56:22 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2022-12-26 21:23:35 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 182 Bytes | 2022-12-11 18:08:40 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2022-11-10 18:11:44 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14 | 254 Bytes | 2022-11-17 18:07:37 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2025-10-22 19:43:41 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2024-7-10 11:40:49 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2023-5-27 19:46:28 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 300 Bytes | 2022-12-27 16:40:01 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 222 Bytes | 2022-11-22 19:46:23 | ||
| 17ms | 6.2 MiB | C++14 | 223 Bytes | 2023-5-9 21:07:12 | ||
| 17ms | 6.3 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2024-3-30 10:40:20 | ||
| 17ms | 6.4 MiB | C++14 | 234 Bytes | 2024-7-10 11:44:10 | ||
| 17ms | 6.5 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2025-1-4 15:33:29 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 253 Bytes | 2023-8-1 19:15:41 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 279 Bytes | 2024-3-21 19:51:40 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-6-15 19:35:38 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 170 Bytes | 2023-9-26 22:26:26 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2024-3-30 10:47:27 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 238 Bytes | 2023-12-11 19:24:58 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++11 | 320 Bytes | 2023-9-5 18:56:47 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2024-7-10 11:45:27 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2024-3-21 19:20:29 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 159 Bytes | 2024-7-15 11:57:00 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 140 Bytes | 2024-5-18 20:30:46 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 176 Bytes | 2024-3-30 22:20:23 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 245 Bytes | 2022-11-24 20:02:01 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 178 Bytes | 2023-11-4 15:18:19 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2023-10-7 21:17:07 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2022-11-16 19:53:27 | ||
| 18ms | 6.5 MiB | C++14 | 187 Bytes | 2023-3-16 19:42:07 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 233 Bytes | 2024-7-10 11:45:50 | ||
| 18ms | 6.6 MiB | C++14 | 156 Bytes | 2025-1-21 15:27:56 | ||
| 18ms | 6.3 MiB | C++14 | 167 Bytes | 2024-3-30 22:20:05 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 239 Bytes | 2024-7-10 12:04:34 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 548 Bytes | 2024-4-1 20:03:04 | ||
| 18ms | 6.1 MiB | C++14 | 210 Bytes | 2023-6-9 20:08:05 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 234 Bytes | 2024-7-10 12:11:11 | ||
| 18ms | 6.2 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2024-7-4 10:25:56 | ||
| 18ms | 6.4 MiB | C++14 | 347 Bytes | 2025-4-14 19:49:03 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 205 Bytes | 2024-1-9 20:20:40 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 275 Bytes | 2024-3-21 19:46:14 | ||
| 19ms | 6.5 MiB | C++14 | 186 Bytes | 2025-1-4 20:04:24 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 299 Bytes | 2024-3-19 20:15:48 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2024-3-19 20:10:04 | ||
| 19ms | 6.6 MiB | C++14 | 216 Bytes | 2023-4-18 20:13:18 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 210 Bytes | 2024-4-2 19:06:13 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 196 Bytes | 2024-4-6 16:25:24 | ||
| 19ms | 6.3 MiB | C++14 | 160 Bytes | 2024-3-31 14:36:46 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 177 Bytes | 2024-4-5 16:04:46 | ||
| 19ms | 6.4 MiB | C++14 | 194 Bytes | 2024-4-20 15:09:26 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2024-3-27 18:42:59 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 173 Bytes | 2024-3-24 21:03:05 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 187 Bytes | 2024-4-19 20:31:37 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 293 Bytes | 2022-11-28 18:36:58 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 193 Bytes | 2024-4-20 15:02:13 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 200 Bytes | 2024-4-19 16:03:07 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2024-4-23 20:11:48 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14 | 332 Bytes | 2024-7-4 10:28:01 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2024-3-24 20:09:47 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 247 Bytes | 2024-3-22 22:38:50 | ||
| 20ms | 6.2 MiB | C++14 | 283 Bytes | 2024-7-4 10:29:30 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 202 Bytes | 2024-4-19 20:26:51 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 181 Bytes | 2024-4-20 15:06:48 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 265 Bytes | 2022-11-22 19:43:44 | ||
| 20ms | 6.4 MiB | C++14 | 164 Bytes | 2024-3-24 20:09:33 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 184 Bytes | 2024-4-19 20:30:57 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 236 Bytes | 2024-4-20 15:08:58 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 224 Bytes | 2024-3-24 20:14:12 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++14 | 277 Bytes | 2023-6-30 16:45:10 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 190 Bytes | 2024-3-26 18:47:51 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 192 Bytes | 2024-4-19 20:27:49 | ||
| 21ms | 6.4 MiB | C++14 | 180 Bytes | 2024-3-22 20:57:03 | ||
| 21ms | 6.2 MiB | C++14 | 289 Bytes | 2024-7-4 10:21:15 | ||
| 22ms | 6.5 MiB | C++14 | 171 Bytes | 2023-1-14 19:36:13 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++14 | 197 Bytes | 2024-4-20 15:04:51 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++14 | 271 Bytes | 2024-4-19 20:28:19 | ||
| 22ms | 6.4 MiB | C++14 | 206 Bytes | 2024-4-19 20:27:46 | ||
| 24ms | 6.4 MiB | C++14 | 270 Bytes | 2023-10-17 21:09:02 |
- 1
信息
- ID
- 995
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 4
- 标签
- (无)
- 递交数
- 144
- 已通过
- 69
- 上传者