统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 92 Bytes | 2022-12-29 19:13:09 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2022-11-13 17:18:31 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2026-4-26 17:56:40 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 120 Bytes | 2025-12-25 18:58:05 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2026-4-24 19:17:40 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2026-4-24 19:02:11 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 74 Bytes | 2025-12-25 7:54:10 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2025-12-14 16:53:12 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2022-11-13 13:44:29 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2026-4-11 16:44:22 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 83 Bytes | 2023-1-17 19:07:04 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2023-7-2 15:43:46 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2026-4-26 17:59:30 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 75 Bytes | 2023-10-27 20:10:05 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2022-11-7 19:09:29 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2023-10-24 18:47:17 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 91 Bytes | 2023-10-20 21:36:53 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2024-6-16 17:55:54 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2026-4-26 13:39:44 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 84 Bytes | 2025-12-25 19:01:02 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-11-6 19:13:51 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 93 Bytes | 2023-9-17 11:18:58 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 91 Bytes | 2023-10-16 13:23:58 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-9-28 19:54:50 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2023-5-4 20:41:01 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2025-12-20 15:18:46 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 71 Bytes | 2023-7-19 20:40:46 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 74 Bytes | 2022-12-5 20:04:30 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-11-9 19:35:04 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2022-11-7 19:30:44 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 74 Bytes | 2023-12-5 20:15:48 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 69 Bytes | 2023-10-29 10:17:57 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 78 Bytes | 2024-3-18 20:56:50 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 76 Bytes | 2023-10-26 19:12:08 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2026-2-5 16:44:16 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-10-31 22:56:58 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 150 Bytes | 2023-10-19 20:04:09 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 67 Bytes | 2026-4-25 10:04:12 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-11-3 20:03:48 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-11-30 19:41:34 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 84 Bytes | 2024-6-23 10:20:51 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2023-7-17 22:14:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 105 Bytes | 2024-12-17 19:51:06 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-12-26 19:59:15 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 147 Bytes | 2024-7-24 14:45:01 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2023-10-18 19:39:56 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 70 Bytes | 2023-10-29 18:53:40 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2026-4-26 13:00:49 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 75 Bytes | 2023-1-19 19:10:28 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 143 Bytes | 2025-1-4 20:28:16 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2023-10-8 20:22:07 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-5-19 20:24:30 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-8-18 11:22:44 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2022-11-7 18:46:44 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 79 Bytes | 2023-9-29 8:47:25 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 100 Bytes | 2023-9-25 19:52:34 | ||
| 2ms | 6.2 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2024-1-3 21:01:09 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2023-7-17 22:31:30 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++11 | 90 Bytes | 2023-7-21 13:37:50 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-7-22 15:50:53 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 83 Bytes | 2023-10-28 21:49:26 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-10-28 18:38:06 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2024-4-26 19:36:45 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 83 Bytes | 2023-9-17 15:17:47 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2023-8-23 13:43:31 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-7-21 15:52:14 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2024-5-22 19:59:06 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2023-10-22 18:10:39 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2022-12-4 15:49:16 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-11-9 19:35:27 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-3-24 19:49:32 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 106 Bytes | 2023-10-15 19:25:02 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 90 Bytes | 2023-9-8 19:26:58 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++11 | 85 Bytes | 2023-9-23 16:42:59 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-8-18 17:54:36 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 89 Bytes | 2023-7-18 14:11:47 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2022-12-6 19:29:49 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-8-10 19:27:30 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2025-6-25 19:48:34 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 75 Bytes | 2023-12-25 19:34:45 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 78 Bytes | 2023-1-15 19:24:55 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-11-26 11:49:37 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2023-5-4 20:48:29 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2023-9-10 19:11:34 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 88 Bytes | 2025-4-23 19:53:36 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 84 Bytes | 2023-5-28 12:12:58 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 91 Bytes | 2024-4-12 20:14:29 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 82 Bytes | 2023-2-25 16:59:37 | ||
| 2ms | 6.1 MiB | C++14 | 83 Bytes | 2023-10-29 18:56:42 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 99 Bytes | 2023-7-17 22:57:50 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 94 Bytes | 2023-9-22 20:22:03 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 83 Bytes | 2023-9-23 20:26:39 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 84 Bytes | 2024-12-1 20:54:48 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 149 Bytes | 2025-7-1 14:06:43 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 72 Bytes | 2023-8-4 17:34:35 | ||
| 2ms | 6.3 MiB | C++14 | 78 Bytes | 2024-3-18 20:56:41 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 75 Bytes | 2023-12-1 20:37:22 | ||
| 2ms | 6.6 MiB | C++14 | 87 Bytes | 2024-11-18 20:38:05 | ||
| 2ms | 6.4 MiB | C++14 | 73 Bytes | 2023-11-26 11:49:21 | ||
| 2ms | 6.5 MiB | C++14 | 86 Bytes | 2022-12-15 20:09:39 |
信息
- ID
- 272
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 821
- 已通过
- 252
- 上传者