• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
270 270   总分平均分 3 / 9 10
272 272   第一个问候 252 / 821 6
273 273   打印一个星号 252 / 448 3
2553 2553   数字 5 / 6 10
2554 2554   总分平均分 6 / 15 8
2555 2555   数字之和 7 / 10 9
2556 2556   乘积最大 3 / 3 10
2557 2557   面积 8 / 12 8
2571 2571   三位数 3 / 3 10
2602 2602   第一个问候 8 / 12 8
2603 2603   五星 0 / 3 10
2604 2604   两行星号 0 / 2 10
2605 2605   矩形 0 / 0 (无)
2606 2606   打印一个星号 7 / 8 9
2607 2607   一行打印两个星号 0 / 3 10
2608 2608   空心矩形 0 / 3 10
2609 2609   星号直角三角形 0 / 0 (无)
2610 2610   星号直角三角形2 0 / 0 (无)
2612 2612   1+2的和 0 / 4 10
2613 2613   35*67的积 0 / 2 10
2620 2620   树 0 / 2 10
2621 2621   1等于2吗? 0 / 1 10
2622 2622   1小于等于2吗? 0 / 0 (无)
2623 2623   1加2等于3吗? 0 / 0 (无)
2624 2624   1加2等于2加1吗? 0 / 2 10
2625 2625   电脑对我打招呼 0 / 2 10
2629 2629   学号 0 / 1 10
2636 2636   姓名学号身高体重 0 / 0 (无)
2637 2637   给两位同学打招呼 0 / 0 (无)
2638 2638   同学的学号 0 / 0 (无)
2639 2639   变量覆盖现象 0 / 1 10
2682 2682   两数之和 0 / 1 10
2684 2684   两变量交换数据 0 / 1 10
2736 2736   两位数 3 / 4 10
  • 1