• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
331 331   1加到200的和 72 / 122 2
332 332   两次计算累加和 51 / 132 5
333 333   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 57 / 131 4
334 334   被2整除,又能被3整除的数之和 53 / 76 1
335 335   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 73 / 280 7
336 336   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 61 / 154 5
337 337   用for语句打印一行星号(20个) 80 / 179 4
338 338   用for语句打印二行星号(每行20个) 62 / 124 4
339 339   用for语句打印80行星号(每行20个) 50 / 165 6
341 341   兑换硬币 36 / 145 7
342 342   统计3的倍数 48 / 120 5
343 343   统计闰年 30 / 140 7
2799 2799   逐行打印1~100 0 / 5 10
2800 2800   逐行打印100以内的偶数 0 / 1 10
2801 2801   逐行打印100个星号 0 / 2 10
2802 2802   逐行打印100以内的奇数 0 / 1 10
2803 2803   数字之和为8 0 / 0 (无)
2804 2804   被2,3同时整除的数 0 / 3 10
2805 2805   被3或5整除的数 0 / 0 (无)
2806 2806   既不能被2 整除,又不能被3整除 0 / 0 (无)
2807 2807   数字之和等于6且能被5整除的两位数 0 / 0 (无)
2808 2808   100以内包含数字2的数 0 / 3 10
2809 2809   包含数字2或包含数字3的数 0 / 1 10
2810 2810   含数字3且不是3的倍数 1 / 3 10
2811 2811   除以11所得的商等于它各位数字之和 0 / 0 (无)
2812 2812   100以内的巧数 0 / 0 (无)
2813 2813   ABCD*4=DCBA 0 / 1 10
2814 2814   六位数 0 / 0 (无)
2815 2815   两位数 0 / 0 (无)
2816 2816   三位数 0 / 0 (无)
2829 2829   1加到200的和 48 / 83 2
2830 2830   两次计算累加和 35 / 44 1
2831 2831   计算2+4+6+8+……+96+98+100的累加和 40 / 80 4
2836 2836   被2整除,又能被3整除的数之和 34 / 39 1
2837 2837   1~100之间所有能被3整除或能被5整除的数之和 34 / 60 3
2838 2838   1~100之间既不能被2 整除,又不能被3整除的所有数之和 35 / 41 1
2839 2839   用for语句打印一行星号(20个) 7 / 7 9
2840 2840   用for语句打印二行星号(每行20个) 6 / 7 9
2841 2841   用for语句打印80行星号(每行20个) 6 / 7 9
2842 2842   打印小写字母表 0 / 1 10
2843 2843   兑换硬币 1 / 3 10
2846 2846   统计3的倍数 7 / 10 9
2847 2847   统计闰年 1 / 2 10
  • 1