• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
3981 J0024   【深基2.习5】小玉买文具 0 / 0 (无)
3994 J0036   【深基3.例11】[NOIP2016 普及组] 买铅笔 0 / 0 (无)
3995 J0037   【深基3.例12】[NOIP2008 普及组] ISBN 号码 0 / 0 (无)
4001 J0042   【深基3.习7】[NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
4002 J0043   【深基3.习9】[COCI2006-2007#2] ABC 0 / 0 (无)
4008 J0049   【深基4.例8】[NOIP2013 普及组] 计数问题 0 / 0 (无)
4011 J0051   【深基4.例10】[NOIP2015 普及组] 金币 0 / 0 (无)
4016 J0056   【深基4.习3】[NOIP2011 普及组] 数字反转 0 / 0 (无)
4017 J0057   【深基4.习4】月落乌啼算钱(斐波那契数列) 0 / 0 (无)
4019 J0059   【深基4.习6】最长连号 0 / 0 (无)
4025 J0064   【深基4.习11】[NOIP2004 提高组] 津津的储蓄计划 0 / 0 (无)
4026 J0065   【深基5.例1】小鱼比可爱 12 / 14 7
4029 J0068   【深基5.例4】[NOIP2005 普及组] 校门外的树 0 / 0 (无)
4034 J0072   【深基5.例9】[NOIP2015 提高组] 神奇的幻方 0 / 0 (无)
4036 J0074   【深基5.习1】梦中的统计 0 / 0 (无)
4037 J0075   【深基5.习2】[NOIP2014 普及组] 珠心算测验 0 / 0 (无)
4038 J0076   【深基5.习3】爱与愁的心痛 0 / 0 (无)
4040 J0078   【深基5.习5】开灯 0 / 0 (无)
4044 J0081   【深基5.习8】Mc生存-插火把 0 / 0 (无)
4045 J0082   【深基5.习9】压缩技术 3 / 3 10
4046 J0083   【深基5.习10】压缩技术(续集版) 0 / 0 (无)
4049 J0086   【深基6.例2】小书童——凯撒密码 2 / 6 10
4051 J0088   【深基6.例4】口算练习题 0 / 0 (无)
4052 J0089   【深基6.例5】[NOIP2018 普及组] 标题统计 0 / 0 (无)
4055 J0091   【深基6.例7】[NOIP2011 普及组] 统计单词数 0 / 0 (无)
4056 J0092   【深基6.习1】手机 0 / 0 (无)
4057 J0093   【深基6.习2】honoka的键盘 0 / 0 (无)
4058 J0094   【深基6.习3】单词覆盖还原 0 / 0 (无)
4059 J0095   【深基6.习4】数字反转(升级版) 0 / 0 (无)
4060 J0096   【深基6.习5】斯诺登的密码 0 / 0 (无)
4062 J0098   【深基6.习7】语句解析 0 / 0 (无)
4063 J0099   【深基6.习8】垂直柱状图 0 / 0 (无)
3957 J0105   【深基7.例8】赦免战俘 0 / 0 (无)
2146 2146   开门大吉 14 / 39 6
2149 2149   数字统计 12 / 21 5
2153 2153   奖学金 8 / 31 7
2157 2157   进制转换 0 / 0 (无)
2162 2162   校门外的树 3 / 3 10
2163 2163   津津的储蓄计划 2 / 2 10
2164 2164   混合牛奶 0 / 0 (无)
2165 2165   贪婪的送礼者 0 / 0 (无)
2166 2166   花生采摘 0 / 0 (无)
2170 2170   不高兴的津津 5 / 5 10
2181 2181   津津的储蓄计划 4 / 4 10
2183 2183   统计数字 0 / 0 (无)
2184 2184   奖学金 0 / 0 (无)
2250 2250   卡布列克圆舞曲 5 / 27 8
3068 3068   开门大吉 2 / 7 10
3085 3085   自由落体 0 / 0 (无)
3087 3087   不高兴的津津 3 / 3 10
3088 3088   花生采摘 0 / 0 (无)
3089 3089   津津的储蓄计划 3 / 3 10
3090 3090   陶陶摘苹果 4 / 6 10
3091 3091   校门外的树 2 / 3 10
3092 3092   谁拿了最多奖学金 0 / 0 (无)
3093 3093   作业调度方案 0 / 0 (无)
3096 3096   卡布列克圆舞曲 0 / 0 (无)
3097 3097   统计数字 0 / 0 (无)
3098 3098   混合牛奶 0 / 0 (无)
3099 3099   选择客栈 0 / 0 (无)
3100 3100   机器翻译 0 / 0 (无)
3101 3101   接水问题 0 / 0 (无)
3102 3102   数字统计 1 / 1 10
4432 4432   黑色星期五 11 / 14 7
  • 1